Математика (Алг и Геом) 8
Монгуш С. А. —
8А
№ | Предмет | ФИО учителя-предметника | Дата | Тема урока | Количество часов | Домашнее задание |
1 | Алгебра | Монгуш С.А. | 26.01.2022 27.01.2022 | Свойства арифметического квадратного корня | 2 | 1) стр.126, №501(1-4) , 509(1,2) 2) №503, 507, стр.131 |
2 | 31.01.2022 02.02.2022 | Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни | 2 | 1) №526(1-6), 528(1-4) 2) №530, 539(1-4), стр.137 | ||
3 | Функция y равен корень из x и ее график | 1 | №582 (1), 584, стр.147 | |||
4 | 07.02.2022 | Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений | 1 | №627, 631, стр.159 |
№ | Предмет | ФИО учителя-предметника | Дата | Тема урока | Количество часов | Домашнее задание |
1 | Геометрия | Монгуш С.А. | 28.01.2022 | Признаки подобия треугольников | 1 | №560 (б), 557(в), стр.144 |
2 | 01.02.2022 | Средняя линия треугольника | 1 | №566, 570, стр.152 | ||
3 | 04.02.2022 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике | 1 | №572 (г), 575, стр.152 |
Сарыглар Аляна Алексеевна:
Задания на ДО по алгебре и геометрии для 8б класса
№ | Дата | Предмет | Тема урока | Задания |
1 | 26.01.2022 | Алгебра | Квадратные корни. Арифметический квадратный корень | §12 стр94 № 391-396 |
2 | 27.01.2022 | Алгебра | Квадратные корни. Арифметический квадратный корень | §12 стр94 № 397,398 |
3 | 28.01.2022 | Геометрия | Контрольная работа «Подобие треугольников | Приложение 1 |
4 | 31.01.2022 | Алгебра | Свойства арифметического квадратного корня | §16 стр126 № 496-499 |
5 | 01.02.2022 | Геометрия | Средняя линия треугольника | §3 п.64 стр 145 № 564-566 |
6 | 02.02.2022 | Алгебра | Свойства арифметического квадратного корня | §16 стр126 № 500-503 |
7 | 03.02.2022 | Алгебра | Свойства арифметического квадратного корня | §16 стр126 № 506-509 |
8 | 04.02.2022 | Геометрия | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике | §3 п.65 стр 146 № 570-572 |
9 | 07.02.2022 | Алгебра | Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни | §17 стр133 № 524-526 |
Приложение 1
Контрольная работа №4
Подобные треугольники
Вариант 1
1. Отрезки АВ и СМ пересекаются в точке О так, что АС || ВМ. Найдите длину отрезка СМ, если АО=12 см, ОВ=3 см, СО=8 см.
2. В треугольнике АВС точка К принадлежит стороне АВ, а точка Р – стороне АС. Отрезок КР|| BC. Найдите периметр треугольника АКР, если АВ=9 см, ВС=12 см, АС=15 см и АК : КВ=2:1.
3. В треугольнике АВС угол С=900. АС=15см, ВС=8 см. Найдите
__________________________________________
4. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние между А и В, отметили вне болота произвольную точку С, измерили расстояние АС = 600 м и ВС = 400 м, а также АСВ = 62°.
Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние между пунктами А и В.